Цены на услуги по ремонту планшетов HTC
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена АКБ | 15 | 500 |
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Замена вибромотора | 30 | 500 |
Замена крышки | 45 | 800 |
Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
Ремонт USB | 45 | 600 |
Чистка | 60 | 1100 |
Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Комплексная диагностика | 15 | 0 |
Ремонт динамика | 30 | 500 |
Ремонт модуля HDMI | 45 | 600 |
Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Замена платы | 60 | 1300 |
Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
Ремонт GPS модуля | 45 | 700 |
Замена дисплея | 60 | 900 |
Ремонт сим лотка | 60 | 800 |
Разборка | 45 | 600 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Разъем для зарядки | есть в наличии | от 1150 |
Контроллер управления | есть в наличии | от 950 |
Шлейф платы | в наличии на складе | от 1000 |
Кнопка питания | в наличии на складе | от 950 |
Внутренний микрофон | в наличии на складе | от 1650 |
Основной корпус | есть в наличии | от 1100 |
Фронтальная / задняя камера | есть в наличии | от 2100 |
USB разъем | в наличии на складе | от 900 |
Модуль GPS | есть в наличии | от 1000 |
Сим лоток | есть в наличии | от 850 |
Плата | в наличии на складе | от 2150 |
Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1750 |
Модуль дисплея | в наличии на складе | от 3050 |
Крышка | есть в наличии | от 900 |
Модуль вибро | есть в наличии | от 900 |
Встроенный динамик | в наличии на складе | от 2150 |
Порт HDMI | есть в наличии | от 750 |
Модуль Wi fi | есть в наличии | от 950 |
Можно у менеджеров колл-центра по многоканальному номеру телефона в Оренбурге -
